首页 >> 农资价格 >> 农产品价格 >> 蔬菜价格 >> 2016年10月31日全国各地大蒜价格行情

2016年10月31日全国各地大蒜价格行情

编辑:晶晶  发布时间:2016-10-31  浏览量:819  来源:种子代理  专题:大蒜价格

品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期

大蒜 山东/袋装 15.00 13.00 14.00 浙江金华农产品批发市场 2016-10-31

大蒜苗 山东/散装 11.00 9.00 10.00 浙江金华农产品批发市场 2016-10-31

大蒜 13.00 11.00 12.00 山东滕州蔬菜批发市场 2016-10-31

大蒜 0.00 0.00 14.50 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 2016-10-31

大蒜 0.00 0.00 10.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-10-31

大蒜 13.00 12.00 12.50 徐州农副产品中心批发市场 2016-10-31

大蒜 中牟|普通|公斤 12.00 11.00 11.50 河南万邦农产品物流股份有限公司 2016-10-31

大蒜 8.00 7.00 7.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-10-31

大蒜 0.00 14.00 14.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-10-31

大蒜籽 0.00 0.00 14.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-10-31

大蒜 0.00 0.00 11.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-10-31

大蒜头 14.00 8.00 12.00 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2016-10-31

大蒜 16.00 13.00 14.50 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-31

大蒜 山东 15.20 13.60 14.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-10-31

大蒜 0.00 0.00 13.40 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-10-31

大蒜 0.00 15.00 15.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-10-31

大蒜 16.00 15.00 15.50 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-10-31

大蒜头 山东 14.00 12.00 13.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-10-31

大蒜 苏州、苏北、山东 9.00 7.00 8.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-10-31

大蒜 本地 15.00 15.00 15.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-10-31

大蒜 13.40 12.00 12.70 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-10-31

大蒜 15.60 14.00 14.80 山西省太原市河西农副产品市场 2016-10-31

大蒜头 0.00 0.00 18.60 天惠超市 2016-10-31

净大蒜 0.00 0.00 21.90 天惠超市 2016-10-31

火爆农资招商网官方微信

您留言,我回电!帮您快速找到您想了解的产品!

提示:留言后企业会在24小时内与您联系!

  • *姓名:
  • *联系电话:
  • *留言内容:
  • *验证码:

温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!

版权所有 WWW.3456.TV-火爆农资招商网 Copy Right©2009-2024 豫公网安备 41019702002045号 增值电信业务经营许可证:豫B2-20100047
本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益
任何单位及个人不得发布欺骗性产品信息